Les classements de l'Étape du Tour 2008
Recherchez votre classement
Vous pouvez effectuer votre recherche sur le classement dans son intégralité
ou par catégorie.
| Classement de l'Étape Du Tour 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. Gen. | Pos. Cat. | Cat. | N. | Nom | Prénom | Temps officiel | Pos. réelle | Temps couru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | 220 | A | 6952 | PAILLETTE | Jérome | 08h 05' 06" | 2316 | 07h 43' 54" |
| 2610 | 511 | D | 8739 | VILLAIS | Norbert | 08h 05' 06" | 2077 | 07h 38' 16" |
| 2611 | 22 | G | 4600 | KEEN | Elizabeth | 08h 05' 08" | 2581 | 07h 50' 18" |
| 2612 | 957 | C | 1450 | LOCKYER | Romilly | 08h 05' 08" | 2996 | 08h 00' 27" |
| 2613 | 774 | B | 477 | CAZARRE | Emmanuel | 08h 05' 10" | 3175 | 08h 04' 54" |
| 2614 | 958 | C | 9123 | BONNEFOUS | Louis | 08h 05' 10" | 2007 | 07h 36' 37" |
| 2615 | 512 | D | 5292 | PREVOT | Claude | 08h 05' 19" | 2491 | 07h 47' 47" |
| 2616 | 959 | C | 3562 | PRENELLE | Ian | 08h 05' 21" | 2765 | 07h 55' 28" |
| 2617 | 960 | C | 277 | HARMON | Mark | 08h 05' 22" | 3166 | 08h 04' 40" |
| 2618 | 513 | D | 5675 | VIGNIER | Alain | 08h 05' 25" | 2480 | 07h 47' 34" |
| 2619 | 961 | C | 501 | MACKEY | Robert | 08h 05' 26" | 3182 | 08h 05' 03" |
| 2620 | 118 | E | 4099 | MARTINEAU | Daniel | 08h 05' 32" | 2611 | 07h 51' 03" |
| 2621 | 775 | B | 6379 | RUELL | Christopher | 08h 05' 33" | 2364 | 07h 45' 10" |
| 2622 | 776 | B | 6196 | TOWNS | Neil | 08h 05' 37" | 2323 | 07h 44' 07" |
| 2623 | 962 | C | 8936 | METTAVANT | Bruno | 08h 05' 37" | 2070 | 07h 38' 06" |
| 2624 | 963 | C | 3837 | FISHER | Michael | 08h 05' 38" | 2810 | 07h 56' 21" |
| 2625 | 777 | B | 6193 | SMITH | Christopher | 08h 05' 39" | 2319 | 07h 44' 02" |
| 2626 | 778 | B | 5321 | FOURNIER | Aurélien | 08h 05' 40" | 2493 | 07h 47' 53" |
| 2627 | 779 | B | 2185 | ROBINSON | Mark | 08h 05' 43" | 2885 | 07h 57' 51" |
| 2628 | 514 | D | 5737 | ALSINA | Robert | 08h 05' 43" | 2542 | 07h 49' 05" |
| 2629 | 23 | G | 705 | ALBA | Sandrine | 08h 05' 46" | 3114 | 08h 03' 18" |

